材料系-辦公與會議空間
辦公與會議空間
頁首 / 辦公與會議空間
辦公與會議空間
名稱 | 性質 | 地點 | 面積 (平方米) | 容納人數 | 重要設備 |
---|---|---|---|---|---|
系辦公室 | 辦公室 | A2-223 | 74.21 | 3 | 影印機x2、電腦、廣播系統、冷氣 |
系主任室 | 辦公室 | A2-228 | 36.69 | 1 | 電腦、冷氣 |
系會議室 | 辦公室 | A2-229 | 48.80 | 15 | 單槍投影機、冷氣 |
視聽教室 | 會議室 | A2-339 | 139.44 | 50 | 單槍投影機、多媒體設備、音響、冷氣 |
研究生討論室(3F) | 會議室 | A2-342 | 63.27 | 20 | 單槍投影機、冷氣 |
研究生討論室(一) | 會議室 | A2-227 | 31.59 | 10 | 單槍投影機、冷氣 |
研究生討論室(二) | 會議室 | A2-226 | 30.11 | 10 | 單槍投影機、冷氣 |
研究生室 | 辦公室 | A2-230 | 49.59 | 10 | 冷氣 |
系學會辦公室 | 辦公室 | A2-231 | 37.69 | 8 | 冷氣 |
系圖書館 | 辦公室 | A2-516 | 89.41 | 12 | 冷氣 |
陶瓷展覽館 | 展示廳 | A2-222 | 79.59 | 20 | 冷氣 |
教室
名稱 | 性質 | 地點 | 面積 (平方米) | 容納人數 | 重要設備 |
---|---|---|---|---|---|
共同教室 | 教室 | A2-340 | 107.02 | 60 | 電腦、單槍投影機、麥克風、冷氣 |
講義教室(一) | 教室 | A2-124 | 77.24 | 50 | |
講義教室(二) | 教室 | A2-219 | 79.10 | 50 | 電腦、單槍投影機、麥克風、冷氣 |
講義教室(三) | 教室 | A2-225 | 78.63 | 50 | 電腦、單槍投影機、麥克風、冷氣 |
講義教室(四) | 教室 | A2-322 | 79.10 | 50 | 電腦、單槍投影機、麥克風、冷氣 |
講義教室(五) | 教室 | A2-324 | 83.32 | 50 | 電腦、單槍投影機、麥克風、冷氣 |
講義教室(六) | 教室 | A2-341 | 76.07 | 60 | 電腦、單槍投影機、麥克風、冷氣 |
講義教室(七) | 教室 | A2-517 | 78.63 | 50 |
瀏覽數: