材料系-儀器設備檢測收費標準
儀器設備檢測收費標準
頁首 / 儀器設備檢測收費標準
設備名稱 | 規格 | 功能 | 收費標準 |
場發掃描式電子顯微鏡及能量分辨光譜儀 (SEM/EDX) | JSM-6700F Oxford EDX | 顯微結構觀察,材料元素分析 | 電子顯微鏡每次3000元(2小時),超過2小時每30分鐘加500元。 EDX定量分析每次400元, 鍍碳/白金膜每次200元 |
熱燈絲掃描式電子顯微鏡及能量分辨光譜儀 (SEM/EDX) | JSM-5600 Oxford EDX | 顯微結構觀察,材料元素分析 | 電子顯微鏡每小時1200元, EDX定量分析每次300元, 鍍碳/白金膜每次200元 |
離子減薄機 (Ion miller) | GATAN PIPS-691 | TEM試片製作 | 每小時1000元,超過一小時每30分鐘500元。 |
試片請自行研磨,不代為處理。 | |||
X-光繞射儀 | Rigaku Ultima IV | 材料結晶相鑑定 | 開機費$500元,每小時1000元,超過一小時每30分鐘500元。 |
原子力探針顯微鏡系統(Atomic Force Microscope, AFM) | Force Genie AFM | 樣品表面微觀與立體形貌觀察及數據分析 |
委託操作費用 (企業廠商與無操作使用資格者適用)
|
自行操作費用 (具操作使用資格者適用)
|
|||
備註:
|
|||
同步熱分析儀 | TA SDT Q600 DSC/DTA-TGA (室溫 - 1400°C ) | 材料熱物性分析,同步測量材料在升溫或降溫過程的吸放熱與重量變化。 |
|
熱機械性質量測儀(TMA) | Perkin Elmer TMA7,最高使用溫度900oC | 測量材料加熱過程的長度變化 | TMA每個樣品1200元/件 |
|
|||
陶瓷熱膨脹儀(水平) | TA DIL 801 (室溫 - 1500 oC) | 測量材料加熱過程的長度變化 | 開機費$500元,每小時700元。 |
顯微拉曼光譜系統 | UniDRON | 材料內部分子震動 |
|
傅立葉轉換紅外線光譜儀 | PerkinElmer Spectrum 65 | 材料內部分子震動 | 開機費$500元,每小時1000元,超過一小時每30分鐘500元。 |
紫外/可見光譜儀 | Hitachi U3900 | 試片在紫外/可見光範圍的穿透率 | 每個樣品500元 |
交流阻抗分析儀 | Agilent E4980A, 20 Hz - 2 MHz | 測量絕緣體的介電性質 | 每個樣品500元 |
|
|||
高溫玻璃黏度儀 | Brookfield | 測玻璃粘度與溫度關係曲線 |
|
代購坩堝8000元/個。 | |||
代購轉子19500元/個。 | |||
萬能試驗機 | 50,000 kg (500 kN) | 測拉伸強度 | 每個樣品600元 |
試片規格請依指示自行準備 | |||
萬能試驗機 | 5,000 kg (50 kN) | 測拉伸、抗壓、四點抗折強度 | 每個樣品600元 |
試片規格請依指示自行準備 | |||
維氏硬度儀 | Vickers | 測材料表面硬度,可改變施加荷重(50-1000 g)。 | 每個樣品500元 |
試片請自行研磨平整 | |||
勃氏硬度儀 | Brinell | 測材料表面硬度 | 每個樣品500元 |
試片請自行研磨平整 | |||
雷射粒徑分析儀 | Microtrac S3500 | 粉末粒徑分佈 | 開機費$600元,每個樣品$200元,不開放金屬粉末。 |
粉末真比重儀 | Quantachrome Ultrapyc 1200e | 測量粉末真比重 | 每個樣品600元 |
瀏覽數: