功能材料實驗室
功能材料實驗室
頁首 / 功能材料實驗室
|  儀器名稱  |  數位顯微鏡  |   | 
|  英文名稱  |  Digital Microscope  | |
|  廠牌  |  KEYENCE (日本)  | |
|  型號  |  VHX-6000  | |
|  購置日期  |  2018/12/05  | |
|  購置金額  |  NT$1,100,000  | |
|  管理者  |  陳睿遠 老師  | |
|  連絡電話或分機  |  037-382230  | |
|  放置位置  |  A2-420  | |
|  說明  |  數位顯微鏡克服OM的景深較SEM小的問題,可做景深合成,全視野清晰可見,可傾斜觀察同時2D/3D量測分析並儲存結果,使用數位相機代替目鏡來捕捉影像,並即時顯示在電腦顯示器上。內建全方位光源與可傾斜鏡頭,搭載符合ISO規格的清潔度量測功能與近乎SEM觀察效果的光影模式。 | |
|  拍攝元件  |  1/1.8 型 CMOS 影像感測器 實質畫素 1600(H)×1200(V)  | |
|  影像輸出  |  1600(H)×1200(V) pixels | |
|  錄影  |  15、30、50 FPS | |
|  放大倍率  |  0-50X、20-200X、100-1000X  | |
|  功能  |  高動態範圍成像、反射光移除、降低震動、顯示微細區域、影像處理、影像分析  | |
|  聚焦面  |  深度構圖、3D影像、表面粗糙度、體積量測  | |
|  光源調整  |  full coaxial、partial coaxial、full ring、partial ring、mix  | |
|  基座移動  |  x-y-θ and tilted z-axis | |
|  附屬設備  |  全角度觀察系統 (XYZ電動) (VHX-S650E, NT$550,000)  | |
|  XY 自動平台解析度  | 1 μm | |
|  Z 自動平台解析度  | 0.1 μm | |
|  目前儀器狀況  |  正常  | |
|  維修廠商  |  台灣基恩斯 03-6686270 | |
|  儀器名稱  |  粒徑分析儀  |  | 
|  英文名稱  |  Laser Diffraction Particle Size Analyzer  | |
|  廠牌  |  Microtrac (美國)  | |
|  型號  |  S3500  | |
|  購置日期  |  2009/06/16  | |
|  購置金額  |  NT$858,000  | |
|  管理者  |  賴宜生 老師  | |
|  連絡電話或分機  |  037-382230  | |
|  放置位置  |  A2-420  | |
|  說明  | 雷射粒徑分析儀藉由雷射光散射在分散粒子的角度不同,產生強度變化來量測粒徑分布,大的粒子散射角度較小而小的粒子散射角度較大,使用光散射的圖案,由Mie理論來計算粒子粒徑。 | |
|  量測粒徑範圍  |  0.02-2800 μm  | |
|  雷射波長  |  Red 780 nm  | |
|  雷射功率  |  3 mW  | |
|  偵測系統  |  151個光電偵測元件  | |
|  散射光偵測角度  |  0.02o-163o  | |
|  分析時間  |  > 10 s | |
|  目前儀器狀況  |  正常  | |
|  試片限制  |  本儀器不開放金屬粉末  | |
|  維修廠商  |  今日儀器 02-26032311  | |
利用雷射粒徑分析儀量測研磨過的TeO2-B2O3玻璃粒徑
  |  儀器名稱  |  感應耦合電漿原子發射光譜儀  |  | 
|  英文名稱  |  Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES)  | |
|  廠牌  |  HORIBA Jobin Yvon (日本)  | |
|  型號  |  ULTIMA 2  | |
|  購置日期  |  2003/03/27  | |
|  管理者  | ||
|  連絡電話或分機  |  037-382230  | |
|  放置位置  |  A2-420  | |
|  說明  |  感應耦合電漿原子發射光譜儀可用來偵測樣品內濃度值極低的元素,也可以做相對準確的定量分析,方法是固體樣品經強酸消化處理後之金屬或一些非金屬元素,形成樣品溶液。樣品溶液用氬氣帶入先經噴霧器霧化後,隨即送入高溫之感應耦合電漿的核心中,電漿溫度高達8000oC,在這樣的高溫下,霧狀樣品的溶劑先蒸發形成鹽粒,接著分解成個別的化合物分子,再分解為原子,然後經過原子化及激發過程,當原子由激發態返回低能階狀態時各元素發射出其特定的多條光譜線,經分光儀分光,再經由光電倍增管偵測其光譜線強度,根據這些訊號的波長及強度資料,可進行元素的定性及定量分析。分析前須先告知樣品內元素種類,每一元素需做一組檢量線標準溶液來做定量,因此分析元素越多,所需準備的檢量線標準溶液越多,所耗費的時間越長。
 | |
|  電漿源  |  射頻 40.68 MHZ (配水冷裝置)  | |
|  水冷裝置  |  產生器與線圈  | |
|  電漿系統  |  全可卸式炬管, 3 mm i.d. 注射器, 電漿氣體流速 12 L/min, 霧化氣體流速 0.2 L/min。 | |
|  波長範圍  |  160-800 nm  | |
|  光學系統  |  可熱調溫, 焦距 1 meter, 2400 g/mm 一階與二階繞射光柵光學解析度 > 5 pm for 160-320 nm and > 10 pm for 320-800 nm.
 | |
|  噴霧系統  |  同心玻璃霧化器(樣品溶液由中央細管輸入,並由外圈噴出之氬氣將溶液吹散而霧化)與玻璃氣旋式霧化室, 3通道蠕動幫浦。  | |
|  偵測器  |  雙光電倍增管(PMT)偵測與高動態偵測系統。  | |
|  偵測器解析度  |  > 5 pm (波長 160-320 nm) > 10 pm (波長 320-800 nm) | |
|  元素偵測極限  |  0.03-200 ppm (與偵測元素有關) | |
|  軟體  |  Analyst, Image navigator, CLIP  | |
|  目前儀器狀況  |  正常  | |
|  維修廠商  |  昇航 02-27881778  | |
					瀏覽數:
				
				
				
					
				
			

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
